nabrU
Moderator
Wydaje się, że obniżka nie tylko u nas ale w całej Europie.
Brak obniżki w UK...
Wydaje się, że obniżka nie tylko u nas ale w całej Europie.
Najniższe ceny TM3 były w okolicy 185k - poniżej tabela pokazująca najniższe zarejesrtowane przeze mnie ceny "na stocku" w poszczególnych miesiącach, a w załączniku wersja pokolorowana:Były w okolicy 175.000.
Min of min(Price) | TRIM | ||||
year(InsertionDate) | month(InsertionDate) | LRAWD | LRRWD | M3RWD | PAWD |
2021 | 4 | 209 990 | |||
5 | 244 990 | 199 990 | 269 990 | ||
6 | 250 490 | 205 490 | 269 990 | ||
7 | 235 990 | 199 990 | |||
8 | 199 990 | ||||
9 | 235 990 | 199 990 | 269 990 | ||
10 | 255 990 | 205 490 | 269 990 | ||
11 | 244 990 | 209 990 | 275 490 | ||
12 | 249 990 | 225 490 | 285 490 | ||
2022 | 2 | 259 990 | 219 990 | 279 990 | |
3 | 266 490 | 225 490 | 285 490 | ||
6 | 335 970 | ||||
9 | 305 990 | ||||
11 | 290 490 | 250 490 | 305 990 | ||
12 | 275 610 | 250 110 | 311 490 | ||
2023 | 1 | 268 690 | 231 990 | 299 490 | |
2 | 254 990 | 219 990 | 292 190 | ||
3 | 229 490 | 191 510 | 261 440 | ||
4 | 261 990 | 219 690 | 290 490 | ||
5 | 240 990 | 205 990 | 250 030 | ||
6 | 233 300 | 223 990 | 211 490 | 231 290 | |
7 | 221 840 | 206 540 | 190 340 | 241 190 | |
8 | 216 890 | 201 590 | 191 870 | 231 290 | |
9 | 221 840 | 210 550 | 190 610 | 241 570 | |
12 | 274 990 | 185 390 | |||
2024 | 2 | 269 490 | 211 790 | ||
3 | 240 990 | 185 390 | |||
4 | 224 990 | 194 990 |
Sprawdziłem tylko DE i NLBrak obniżki w UK...
3 miesiące rozszerzonego autopilota i chyba tyleOrientujecie się może, czy zamówienie Tesli 3 LR z czyimś Referralem daje kupującemu jakieś korzyści?