tego nie wiedzą nawet ubezpieczyciele i zaniżają wartość bo biorą ceny z otomoto a tam amerykańskie rozbitki sprzedawane jako bezwypadkowe.Nie wiecie jaka jest jest utrata wartości w procentach po roku tesli 3 long range ?
Year | Lang | VIN | PAINT | AUTOPILOT | Cena PLN | Przebieg |
2019 | de_CH | 5YJ3E7EB2KF456202 | BLUE | ENHANCED_AUTOPILOT | 218 576 | 28 869 |
2019 | de_CH | 5YJ3E7EB2LF559363 | BLACK | ENHANCED_AUTOPILOT | 205 582 | 76 879 |
2019 | de_CH | 5YJ3E7EB6KF201276 | BLUE | ENHANCED_AUTOPILOT | 216 110 | 16 792 |
2019 | de_LU | 5YJ3E7EB0KF215514 | GRAY | AUTOPILOT_FULL_SELF_DRIVING | 268 833 | 43 384 |
2019 | fr_BE | 5YJ3E7EB8KF216698 | BLUE | ENHANCED_AUTOPILOT | 203 826 | 28 359 |
2019 | it_IT | 5YJ3E7EB1KF220365 | WHITE | ENHANCED_AUTOPILOT | 223 723 | 51 047 |
2019 | sv_SE | 5YJ3E7EB1KF200987 | RED | ENHANCED_AUTOPILOT | 203 041 | 102 184 |
2019 | sv_SE | 5YJ3E7EB1KF336620 | BLACK | ENHANCED_AUTOPILOT | 221 185 | 65 589 |
2019 | sv_SE | 5YJ3E7EB4KF219744 | BLUE | ENHANCED_AUTOPILOT | 230 652 | 33 053 |
2019 | sv_SE | 5YJ3E7EB6KF221835 | BLACK | ENHANCED_AUTOPILOT | 210 774 | 86 044 |
2019 | sv_SE | 5YJ3E7EBXKF233969 | BLACK | ENHANCED_AUTOPILOT | 219 967 | 59 601 |
2019 | sv_SE | 5YJ3E7EBXKF234393 | GRAY | ENHANCED_AUTOPILOT | 228 027 | 50 416 |
2019 | sv_SE | 5YJ3E7EBXKF239139 | GRAY | ENHANCED_AUTOPILOT | 228 027 | 56 031 |
2019 | sv_SE | 5YJ3E7EBXKF315779 | RED | ENHANCED_AUTOPILOT | 228 349 | 33 647 |
2019 | sv_SE | 5YJ3E7EBXKF333876 | GRAY | ENHANCED_AUTOPILOT | 229 395 | 48 556 |
2020 | fr_FR | 5YJ3E7EB9LF781611 | WHITE | AUTOPILOT | 226 213 | 23 956 |
2020 | no_NO | 5YJ3E7EB2MF831850 | WHITE | ENHANCED_AUTOPILOT | 236 682 | 26 265 |
2020 | no_NO | 5YJ3E7EB6MF830507 | GRAY | ENHANCED_AUTOPILOT | 240 479 | 23 027 |
2020 | pt_PT | 5YJ3E7EB4LF567366 | WHITE | ENHANCED_AUTOPILOT | 254 354 | 24 815 |
2020 | pt_PT | 5YJ3E7EB6LF754107 | BLACK | ENHANCED_AUTOPILOT | 279 887 | 15 531 |
2020 | sv_SE | 5YJ3E7EB4LF567805 | WHITE | ENHANCED_AUTOPILOT | 246 273 | 37 920 |
2020 | sv_SE | 5YJ3E7EBXLF565976 | BLUE | ENHANCED_AUTOPILOT | 246 273 | 35 171 |
2021 | de_AT | 5YJ3E7EB0MF889973 | GRAY | ENHANCED_AUTOPILOT | 273 749 | 12 132 |
2021 | de_CH | 5YJ3E7EB7MF954463 | WHITE | ENHANCED_AUTOPILOT | 251 480 | 18 447 |
2021 | de_CH | LRW3E7EK5MC346922 | WHITE | ENHANCED_AUTOPILOT | 266 250 | 4 080 |
2021 | en_IE | LRW3F7EB9MC236372 | BLUE | ENHANCED_AUTOPILOT | 286 762 | 10 775 |
2021 | it_IT | 5YJ3E7EB5MF912843 | WHITE | ENHANCED_AUTOPILOT | 266 915 | 13 533 |
2021 | sv_SE | 5YJ3E7EB6MF971500 | WHITE | ENHANCED_AUTOPILOT | 269 729 | 17 431 |
Będę się upierał, że to TM3 był tańszy.Do tej pory i nas TMY był nieproporcjonalnie dużo droższy
Ja swoja zamowilem 10.2020 i za LR zaplacilem 239900.- a nie widze takiej ceny w tabelce…Nowy miesiąc nowe ceny Tesli Model 3/Y czas chyba zacząć to śledzić:
2020-07-21 2021-03-03 2021-04-09 2021-10-08 2021-11-03 2021-11-16 2021-12-03 2022-03-11 3 SR+ 195490 199.990 199.990 209999 219999 219999 219999 227990 3 LR 235490 244.990 244.990 244990 244990 249990 259990 267990 3 Perf 260490 264.990 269990 269990 269990 269990 279990 287990 Y LR
299990
299990
299990
299990
299990 Y Perf
329990
329990
329990
329990
329990
Dziwne bo ja zamowilem 07.2021 za 244990. Nie było takiej ceny chyba ze wziąłeś z dostępnych w transporcie. Wtedy był rabat 5000.Ja swoja zamowilem 10.2021 i za LR zaplacilem 239900.- a nie widze takiej ceny w tabelce…
Normalnie zamawialem najtanszego LR tylko nie pamietam pazdziernik albo listopad. Odebralem w marcu. POPRAWKA ZAMAWIALEM W 2020r.Dziwne bo ja zamowilem 07.2021 za 244990. Nie było takiej ceny chyba ze wziąłeś z dostępnych w transporcie. Wtedy był rabat 5000.