Odklejenie fanów Tesli jest ciekawym zjawiskiem. Tymczasem fakty są takie, że z 30,7% udziału w rynku spadli na 14,5%. Zaiste, Tesla nie ma żadnych problemów ze sprzedażą w Europie (na świecie z resztą też ma ale może mniejsze), Polacy pokochali Tesle... Tytuł powinien być raczej "Polacy jeszcze trochę kochają Teslę". Tendencja jest mocno spadkowa, chociaż dalej są liderem.
Dane z Styczeń-Czerwiec, samochody osobowe:
source: https://www.pzpm.org.pl/pl/Elektromobilnosc/eRejestracje/CZERWIEC-2025/eRejestracje-tabele-JUNE-2025
Btw, ja się zastanawiam gdzie jest VW/Skoda. W Europie królują, a w Polsce coś nie specjalnie. A to dobre auta są. Chociaż słyszałem, że dealerzy mają trochę w dupie BEV.
Dane z Styczeń-Czerwiec, samochody osobowe:
Pozycja | Marka | 2025 Ogółem | 2025 Udział % | 2024 Ogółem | 2024 Udział % | Zmiana % r/r |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TESLA | 2,068 | 14.5% | 2,718 | 30.7% | -23.9% |
2 | KIA | 1,100 | 7.7% | 529 | 6.0% | 107.9% |
3 | HYUNDAI | 1,011 | 7.1% | 212 | 2.4% | 376.9% |
4 | BMW | 1,007 | 7.1% | 600 | 6.8% | 67.8% |
5 | MERCEDES-BENZ | 764 | 5.4% | 752 | 8.5% | 1.6% |
6 | CITROEN | 696 | 4.9% | 84 | 0.9% | 728.6% |
7 | FORD | 686 | 4.8% | 35 | 0.4% | 1860.0% |
8 | BYD | 614 | 4.3% | 21 | 0.2% | 2823.8% |
9 | MINI | 574 | 4.0% | 91 | 1.0% | 530.8% |
10 | DACIA | 531 | 3.7% | 148 | 1.7% | 258.8% |
Razem 1-10 | 9,051 | 63.5% | 5,190 | 58.6% | 74.4% | |
Pozostałe | 5,205 | 36.5% | 3,671 | 41.4% | 41.8% | |
Razem | 14,256 | 100% | 8,861 | 100% | 60.9% |
Btw, ja się zastanawiam gdzie jest VW/Skoda. W Europie królują, a w Polsce coś nie specjalnie. A to dobre auta są. Chociaż słyszałem, że dealerzy mają trochę w dupie BEV.