Elektryk | Spadek | Nieelektryk | Spadek |
Porsche Taycan | 20,0% | ||
Kia EV6 | 26,7% | ||
Cupra Born | 26,8% | Cupra Leon hybrid Cupra Leon petrol | 16,4% 13,5% |
VW ID.3 | 24,1% | ||
Audi e-Tron GT | 27,0% | Audi A7 diesel Audi A7 petrol | 2,7% 1,7% |
Mercedes EQC | 27,4% | ||
Renault Megane e-Tech | 27,4% | ||
Ora Cat | 28,9% | ||
Mercedes EQB | 30,7% | Mercedes GLB diesel Mercedes GLB petrol | 20,1% 11,8% |
Mercedes EQS | 23,3% | Mercedes S-class petrol Mercedes S-class diesel Mercedes S-class hybrid | 7,0% 3,0% -2,5% |
BMW i7 | 7,7% | BMW 7-series hybrid | -5,1% |
BMW i4 | 14,1% | BMW 4-series petrol BMW 4-series diesel | 2,3% 1,4% |
Volvo C40 | 31,0% | ||
Volvo XC40 | 18,6% | Volvo XC40 hybrid Volvo XC40 petrol | 15,5% 9,0% |
Toyota bz4x | 32,0% | ||
Subaru Soterra | 23,3% | ||
Lexus RZ | 21,4% | ||
Lexus UX | 32,1% | Lexus UX hybrid | 13,6% |
Citroen C4x | 32,6% | ||
Citroen C4 | 23,7% | Citroen C4 petrol Citroen C4 diesel | 19,7% 12,0% |
Genesis GV70 | -0,8% | Genesis GV70 petrol Genesis GV70 diesel | -0,9% -0,9% |
To inny temat. Mówisz o utracie wartości nowego auta po roku. Film jest o spadku wartości rocznego auta w 2024 względem wartości rocznego auta w 2023.Niedawno było opracowanie gdzie roczne EQS królowały ze spadkiem 50%.
Nie mógłbyś bo przy sprzedaży rocznego auta zrywasz umowę o dotację i trzeba oddać co nieco do skarbu państwa. Natomiast 195 minus 20% to około 160k co wydaje się realną ceną. Jednakże dopóki obowiązują dotacje trzeba by mocno upaść na głowę żeby zapłacić więcej.I tu jest ptopblem bo spadki nie są tak atrakcyjne jak podają. Nowa TM3 kosztuje 195 tys. zł minus 27 tys zł dotacji co daje realny wydatek poniżej 170 tys zł . Gdyby spadek był 20% to mógłbym kupić roczną Teslę za 140 tys zł co wydaje się niemożliwe przy polskiej czy nawet europejskiej dystrybucji.
Może prawda. 195 tys minus 27 tys dotacji to realny wydatek 170 tys zł za nowy. Nawet więc gdyby był spadek 20% w dwa lata to daje 140 tys. I chyba trudno trafić takiego dwulatka w takiej cenie mimo że spadek symboliczny - arytmetycznie 10% rocznieNie mógłbyś bo przy sprzedaży rocznego auta zrywasz umowę o dotację i trzeba oddać co nieco do skarbu państwa. Natomiast 195 minus 20% to około 160k co wydaje się realną ceną. Jednakże dopóki obowiązują dotacje trzeba by mocno upaść na głowę żeby zapłacić więcej.