Wróciłem z Włoch i mam garść statystyk.
zrobiłem też tabelkę z podsumowaniami ładowania
Trasa Wrocław - Wyspa Tres (Chorwacja) - Gargano (Apulia - Włochy) - 2 osoby
powrót Gargano (Apulia - Włochy) - Kraków - 4 osoby
Używałem karty Skoda PowerPass - ABRP ustawiłem by wybierał IONITY
Na autostradach jechałem zazwyczaj to co można + 10 km/h.
| | | | | | |
| | Energia | Cena E | cena za kwh | czas min | |
| Eon Vyskov | 35.3 | 15.7 | 0.44 | 30 | |
| IONITY Pinkafeld | 57.99 | 17.4 | 0.30 | 38 | |
| Ionity Dobrenje Zahod | 25.3 | 7.53 | 0.30 | 26 | |
| IONITY Ilirska Bistrica | 49.46 | 14.84 | 0.30 | 41 | |
| IONITY Ilirska Bistrica | 46.99 | 14.1 | 0.30 | 50 | |
| IONITY Monselice | 50.74 | 15.22 | 0.30 | 52 | |
| IONITY Forli | 25.56 | 7.67 | 0.30 | 29 | |
| Conero Ovest | 30.04 | 11.71 | 0.39 | 26 | |
| Enel X Way | 54.13 | 21.11 | 0.39 | 37 | |
SUMA do włoch | | 375.51 | 125.28 | | 329 | 5,5h |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Enel X way | 18.22 | 7.11 | 0.39 | 15 | |
| GreenFlux | 71.46 | 27.87 | 0.39 | 59 | |
| IONITY FORLI | 18.36 | 5.51 | 0.30 | 14 | |
| IONITY MONSELICE | 63.13 | 18.94 | 0.30 | 49 | |
| TIBITSCH | 61.48 | 16.35 | 0.27 | 42 | |
| IONITY PINKAFELD | 46.71 | 14.01 | 0.30 | 32 | |
| IONITY SENEC | 42.5 | 12.75 | 0.30 | 31 | |
| OC ZILINA | 49.54 | 19.32 | 0.39 | 39 | |
Suma Do Krakowa | | 371.4 | 121.86 | | 281 | 4h 40 min |
| srednia cena za 100km - 5.85 Euro | | | | | |
Trasa z Włoch do Krakowa (większość Autostrady - końcówka przez Słowację i Polskę bocznymi)
Całość wyprawy - Etap w Chorwacji i trochę Słoweni lokalnymi drogami:
Jestem zajebiście zadowolony: z samochodu, łatwości ładowania, komfortu. a już w ogóle z ceny - wyszło niecałe 250 Euro za 4200 km
Największa prędkość ładowania:
