Ja mam zdalny odczyt od 2020, a od 2022 prowadzę porównanie swojego zużycia prądu z cenami RCEm i z godzinowymi. Mam cały 2022 podliczony pobranie i wprowadzenie (posiadam fotowoltaikę) Na cały 2022, na wirtualnej sprzedaż prądu do Taurona wyszła mi różnica niewiele ponad 2PLN

na korzyść rozliczenia godzinowego, przy całkowitej sprzedaży prądu około 2350PLN. Pobranie (zakup od Tauronu) to już sporo większa różnica. Godzinowy zakup okazałby się droższy o ponad 550PLN (dokładne wyliczenia poniżej).
| RCEm | h | | sprzedaż h | | RCEm |
Styczeń | 238,83 | 272,07 | | 77,66 | | 77,66 |
Luty | 601,50 | 695,28 | | 92,82 | | 92,82 |
Marzec | 255,27 | 290,80 | | 147,86 | | 147,86 |
Kwiecień | 400,82 | 456,82 | | 178,40 | | 178,40 |
Maj | 387,50 | 437,07 | | 235,08 | | 235,08 |
Czerwiec | 434,56 | 477,44 | | 192,01 | | 152,80 |
Lipiec | 427,13 | 464,52 | | 356,15 | | 394,90 |
Sierpień | 418,47 | 447,57 | | 489,73 | | 514,10 |
Wrzesień | 343,05 | 376,53 | | 178,64 | | 173,27 |
Październik | 385,63 | 434,06 | | 228,40 | | 218,20 |
Listopad | 438,52 | 487,97 | | 138,51 | | 129,32 |
Grudzień | 517,42 | 572,34 | | 29,85 | | 33,27 |
| | | | | | |
Suma | 4848,71 | 5412,49 | | 2345,09 | | 2347,67 |
Wyliczenia popełnione na postawie publikowanych danych przez pse.pl i godzinowego zużycia i oddania prądu pobrane z konta taurona. Maksymalnie można pobrać miesięczne pliki z rozbiciem godzinowym. Ceny kupna prądu liczone są z podatkiem 23%, przesyłami i dodatkowymi opłatami. Każdy pobrany kWh jest przeliczony. Brakuje autokonsumpcji z PV a ta wyniosła 575,2 kWh czyli około 15.2%.
A i jeszcze jedna uwaga, RCEm publikowany jest dopiero od czerwca 2022, dlatego wartości styczeń-maj dla godzinowej i RCEm są takie same, produkcja niewielka przeniosłem wartości z godzinowych