Michal
Moderator
Jazda w Bieszczady i po Bieszczadach (bardzo dynamicznie):
Tutaj mały wykres ze zużycia jeżdżąc po Bieszczadach
section | driven [km] | time driven [h] | speed [km/h] | bat. start | bat. end | energy [kWh] | used [Wh/km] |
Kraśnik | 217,9 | 2,12 | 102,8 | 80% | 16% | 45,3 | 207,8 |
SuC Trzebownisko | 120,1 | 1,13 | 106,3 | 41% | 10% | 21,9 | 182,6 |
Przysłup | 143,0 | 2,92 | 49,0 | 61% | 26% | 24,8 | 173,2 |
day 1 | 174,2 | 2,93 | 59,5 | 80% | 41% | 27,6 | 158,4 |
day 2 | 88,9 | 2,05 | 43,4 | 80% | 57% | 16,3 | 183,1 |
day 3 | 151,3 | 1,65 | 91,7 | 80% | 42% | 26,9 | 177,7 |
day 4 | 77,3 | 2,18 | 35,5 | 80% | 60% | 14,2 | 183,1 |
SuC Trzebownisko | 143,5 | 2,85 | 50,4 | 80% | 54% | 18,4 | 128,2 |
Ryki | 222,5 | 1,93 | 115,3 | 95% | 30% | 46,0 | 206,7 |
Dom | 110,0 | 1,02 | 107,8 | 44% | 12% | 22,6 | 205,8 |
sum | 1448,7 | 20,78 | 69,7 | 263,9 | 182,2 |
Tutaj mały wykres ze zużycia jeżdżąc po Bieszczadach
Last edited: