Gurumotive

Fachowiec
Cześć i czołem!

Jak sfinansować samochód elektryczny w programie mój elektryk?
Sprytnie. Podzielę się z Wami moimi przemyśleniami.

Czy wiadomo już coś o dopłatach do leasingów?
Oprócz zapewnień Ar**la, nie wiadomo nic.

Jaki leasing samochodu elektrycznego jest najtańszy?
Najniższą sumę opłat komunikuje Santandr Konsumencki Multiwypożyczalniowy.

Czy to znaczy, że parafabryczna propozycja Tesli, to najlepsza oferta?
Nie, to znaczy, że jest to najtańsza oferta. Ma zasadniczo dwie wady.

Najtańszy leasing Tesla:
Jeśli leasing kosztuje 101%, to wiedz, że jest subsydiowany, albo przez producenta samochodu, albo przez Europejski Bank Inwestycyjny.
W przypadku Tesli, oraz SCM, podejrzewam że jest to EBI. Program "mój elektryk" nie dopłaca do kontraktów, które korzystają z innej dotacji:

Zrzut ekranu 2021-11-12 o 22.09.10.png
Czy leasing na 101% kosztuje 101%?
Nigdy w życiu. Obligatoryjnie należy dokupić polisę GAP. Koszt polisy GAP to 0.1% wartości pojazdu miesięcznie.
Czyli przy 48 miesiącach, wychodzi 4.8% ukrytego kosztu. To 2 razy tyle, ile cena "na wolnym rynku".
Suma ubezpiezpieczenia to w SCM 35 000zł. Norma rynkowa to 100 000- 150 000zł SU.

Czyli z leasingu 101% robi się 106.5%, oraz rezygnacja z dotacji 27 000zł.
Realnie wychodzi jakieś 115-120,5%, zależnie od wartości auta.
Ale czy zakres oferty jest przeciętny?Jest nieprzeciętny. Dwa razy sprawdziłem, bo niedowierzałem.
Zarówno OWU GAP od handlowca, jak i OWU GAP na stronie www finansującego, mówi jasno:
owu.png

Obowiązkowe ubezpieczenie, w Leasingu nomen-omen Tesli, ma wyłączenie na pojazdy "z silnikami elektrycznymi".
Pomijam kwestę tego, że każdy samochód ma silnik elektryczny, np. do regulacji lusterek.
TU mogłoby to poddać pod dyskusję, ten punkt przy wypłacie świadczenia, dla ICE :D

Załóżmy, że taki nieprecyzyjny zapis, odnosi się do jedynie jednostki napędowej pojazdu.
Bez kitu. Kupujesz Teslę, idziesz po leasing fabryczny, musisz wykupić GAP. Rozbijasz auto, albo ktoś Ci je zawija spod domu.
Masz do zwrotu zobowiązanie z tyt. leasingu, oraz 27 000 zł dopłaty. I okazuje się, że nie masz GAPa.
To coś dużo gorszego niż koszt ukryty. To sytuacja, w której jesteś bez polisy, myśląc, że ją masz.

Czy to wypadek przy pracy, czy metoda działania tego finansującego?
Zacytuję sam siebie, jak Waldemar Łysiak, ale nikt inny w PL tego nie opisał:
#Ford, #Tesla, #Renault oraz #MG, wraz z #SantanderConsumerMultirent oferowali w Norwegii leasingi ze stałą stopą procentową. Ale wraz z podwyżką stóp procentowych, raty podrożały.

W Polsce decydując się na leasing, UOKiK ma Cię w dupie, bo jesteś prywaciarzem, który z założenia zna się na wszystkich haczykach w leasingach.

Dlatego firmy leasingowe pozwalają sobie na wiele, oraz nie wprowadzają oferty dla konsumentów. W Polsce 0.7% umów leasingowych jest zawieranych z osobami fizycznymi.

A w Norwegii?

"- Naszym zdaniem wszystkie przykłady, które znalazłeś, obiecują stałą stopę procentową przez pierwsze trzy lata. Jeśli w rzeczywistości nie ma stałej stopy procentowej, marketing wprowadza w błąd i jest zabroniony przez ustawę o marketingu" pisze w e-mailu Tonje H. Drevland, kierownik działu w dziale nadzoru.

Bardzo rzadko Norweska Agencja ds. Konsumentów reaguje tak silnie na doniesienia medialne.

"- Jeśli klienci w tych przypadkach nie otrzymali stałej stopy procentowej, jak obiecano w marketingu, to oczywiście jest to kwestia wabików marketingowych z naruszeniem ustawy o marketingu, pisze Drevland."
Tutaj macie link do oryginału: https://motor.no/aktuelt/forbrukertilsynet-stempler-bilreklamer-som-ulovlige/210129

IMO Tesla jest pijana, lub niespełna rozumu, promując taki produkt finansowy.
Ale nie jest to zaskoczeniem, dla kogoś, kto zna ich jakość obsługi klienta, oraz "proces sprzedaży".

To może wynajem długoterminowy firmy A**al?
Wynajem długoterminowy, oferowany przez francuskie/ holenderskie firmy CFM, nie spełnia wymogów programu mój elektryk. Powodów jest kilka:

1. CFMowa umowa najmu nie przewiduje stosowania opłaty wstępnej, lecz co najwyżej kaucje.
Zgodnie z Programem dotacja pokrywa całość lub część opłaty wstępnej i opłatę transferową. Jeżeli w
przypadku najmu długoterminowego nie ma opłaty wstępnej, dotacja nie przysługuje.
https://www.bosbank.pl/__data/assets/pdf_file/0010/40312/Moj-elektryk-pytania-i-odpowiedzi-stan-na-22-10-2021.pdf

2. Wykup w firmach CFM jest kalkulowany wraz z końcem umowy, zgodnie z rynkową wartością auta**
"Możliwe są dopłaty do rat leasingu lub innych opłat ustalanych w umowach leasingu finansowego lub operacyjnego w rozumieniu przepisów art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych."
(Źródło: Mój elektryk gov)

Nie spełnia więc on wymagań regulaminu projektu mój elektryk, ponieważ nie jest to leasing operacyjny: definicja leasingu operacyjnego.

3. Tym samym, beneficjentem programu przestają być użytkownicy, a stają się nimi podmioty finansujące.
Uczulam, aby w przypadku EV brać pod uwagę wartość wykupu pojazdu, ponieważ dotacje mogą się kiedyś skończyć,
a samochody kupione dzisiaj z subwencją, oraz spłacane przez kilka lat, mogą być dla Ciebie atrakcyjne pod kątem wykupu.

Twoja dotacja zostaje w tym wypadku skonsumowana przez francuskie korpo. 👍
 

Attachments

  • Zrzut ekranu 2021-11-12 o 22.14.09.png
    Zrzut ekranu 2021-11-12 o 22.14.09.png
    929,5 KB · Liczba wyświetleń: 11
  • Zrzut ekranu 2021-11-12 o 22.15.44.png
    Zrzut ekranu 2021-11-12 o 22.15.44.png
    1,4 MB · Liczba wyświetleń: 9
Last edited:

solik

Pionier e-mobilności
Oferuje. Poniżej oferta z Ar z rzekomo uwzględnioną dotacją.

info sprzed 2 tyg bo pytalem:

J8gkhBd.png


i w ramach ciekawostki:

xKV1QX3.png
 
Last edited:

Gurumotive

Fachowiec
Czemu masz ten leasing policzony na 10% OW?

Tak to wygląda na 5 lat z wykupem 30, oraz poprawnie policzoną OW.

Po 4 latach wykup 7 dyszek netto. Czyli 86100 brutto.

Polisę trzeba przeliczyć gdzie indziej, żeby mieć względną pewność, że nie próbują na Tobie przyciąć.

Numer ratyKapitałOdsetkiRataSaldo
11 467,24385,881 853,13142 787,76
21 471,17381,961 853,13141 316,59
31 475,10378,021 853,13139 841,49
41 479,05374,081 853,13138 362,44
51 483,01370,121 853,13136 879,43
61 486,97366,151 853,13135 392,46
71 490,95362,171 853,13133 901,51
81 494,94358,191 853,13132 406,57
91 498,94354,191 853,13130 907,63
101 502,95350,181 853,13129 404,69
111 506,97346,161 853,13127 897,72
121 511,00342,131 853,13126 386,72
131 515,04338,081 853,13124 871,68
141 519,09334,031 853,13123 352,58
151 523,16329,971 853,13121 829,43
161 527,23325,891 853,13120 302,20
171 531,32321,811 853,13118 770,88
181 535,41317,711 853,13117 235,47
191 539,52313,601 853,13115 695,95
201 543,64309,491 853,13114 152,31
211 547,77305,361 853,13112 604,54
221 551,91301,221 853,13111 052,63
231 556,06297,071 853,13109 496,57
241 560,22292,901 853,13107 936,35
251 564,40288,731 853,13106 371,96
261 568,58284,541 853,13104 803,38
271 572,78280,351 853,13103 230,60
281 576,98276,141 853,13101 653,62
291 581,20271,921 853,13100 072,41
301 585,43267,691 853,1398 486,98
311 589,67263,451 853,1396 897,31
321 593,92259,201 853,1395 303,39
331 598,19254,941 853,1393 705,20
341 602,46250,661 853,1392 102,73
351 606,75246,371 853,1390 495,98
361 611,05242,081 853,1388 884,94
371 615,36237,771 853,1387 269,58
381 619,68233,451 853,1385 649,90
391 624,01229,111 853,1384 025,89
401 628,36224,771 853,1382 397,53
411 632,71220,411 853,1380 764,82
421 637,08216,051 853,1379 127,74
431 641,46211,671 853,1377 486,28
441 645,85207,281 853,1375 840,43
451 650,25202,871 853,1374 190,18
461 654,67198,461 853,1372 535,51
471 659,09194,031 853,1370 876,42
481 663,53189,591 853,1369 212,89
491 667,98185,141 853,1367 544,91
501 672,44180,681 853,1365 872,47
511 676,92176,211 853,1364 195,55
521 681,40171,721 853,1362 514,15
531 685,90167,231 853,1360 828,25
541 690,41162,721 853,1359 137,84
551 694,93158,191 853,1357 442,91
561 699,47153,661 853,1355 743,44
571 704,01149,111 853,1354 039,43
581 708,57144,561 853,1352 330,86
591 713,14139,991 853,1350 617,72
6048 900,000,0048 900,001 717,72

Zakładając, że wyjdzie koło 6k polisa rocznie, to przez cały okres dopłaszasz 16k więcej niż w w Arvalu (jeśli tam masz 1999 zł netto)

Jak byś się zdecydował po 4 latach jeszcze raz finansować, to wychodzi taka rata:


Zrzut ekranu 2021-11-23 o 13.19.26.png

🙃
 

solik

Pionier e-mobilności
Czemu masz ten leasing policzony na 10% OW?
zeby dotacja pokryla OW, a twoja kalkulacja na 60 msc ile ma?

Jak byś się zdecydował po 4 latach jeszcze raz finansować, to wychodzi taka rata:

dlaczego po 4 skoro wyliczenie jest na 5? zmiana harmonogramu?

jaki to bank? czy to jakas wew oferta przez murugotive :D bo widze ze gapa nikt nie wlicza a santander zaczal doliczac
 
Last edited:

Gurumotive

Fachowiec
Tutaj masz dokładnie tą wartość z FV, dokładną wartość dopłaty, oraz warunki "z palca".

3% oprocentowania + 2% prowizji. Założyłem tak, biorąc pod uwagę, że zaraz pewnie znowu stopy pójdą w górę
+ to jest policzone bez promo za polisę z leasingu: możesz wziąć dowolną.

Kalkulator jest Aliora, bo taki mam pod ręką, i tak mam wpływ na obsługę posprzedażową.
Wszędzie się powinno policzyć podobnie. Pytnie kiedy i kto dostanie zielone światło na dopłaty.

Tak czy inaczej, jest to tańsze od A*la o 300zł netto/msc, czyli 3600 rocznie.

Jak polisa wyjdzie Ci 6k, rocznie, to taki Alior na 4 lata wychodzi drożej o 8k od Arvala.

Zrzut ekranu 2021-11-23 o 13.48.12.png

Po drugim roku możesz wykupić każdy leasing. Albo możesz zmienić harmonogram, skracając go. Koszt to 500zł.

Numer ratyKapitałOdsetkiRataSaldo
11 509,22396,121 905,34146 573,52
21 513,26392,081 905,34145 060,27
31 517,30388,041 905,34143 542,96
41 521,36383,981 905,34142 021,60
51 525,43379,911 905,34140 496,17
61 529,51375,831 905,34138 966,66
71 533,60371,741 905,34137 433,05
81 537,71367,631 905,34135 895,35
91 541,82363,521 905,34134 353,53
101 545,94359,401 905,34132 807,58
111 550,08355,261 905,34131 257,51
121 554,23351,111 905,34129 703,28
131 558,38346,961 905,34128 144,90
141 562,55342,791 905,34126 582,34
151 566,73338,611 905,34125 015,61
161 570,92334,421 905,34123 444,69
171 575,13330,211 905,34121 869,56
181 579,34326,001 905,34120 290,23
191 583,56321,781 905,34118 706,66
201 587,80317,541 905,34117 118,86
211 592,05313,291 905,34115 526,82
221 596,31309,031 905,34113 930,51
231 600,58304,761 905,34112 329,94
241 604,86300,481 905,34110 725,08
251 609,15296,191 905,34109 115,93
261 613,45291,891 905,34107 502,47
271 617,77287,571 905,34105 884,70
281 622,10283,241 905,34104 262,61
291 626,44278,901 905,34102 636,17
301 630,79274,551 905,34101 005,38
311 635,15270,191 905,3499 370,23
321 639,52265,821 905,3497 730,71
331 643,91261,431 905,3496 086,80
341 648,31257,031 905,3494 438,49
351 652,72252,621 905,3492 785,77
361 657,14248,201 905,3491 128,64
371 661,57243,771 905,3489 467,06
381 666,02239,321 905,3487 801,05
391 670,47234,871 905,3486 130,58
401 674,94230,401 905,3484 455,64
411 679,42225,921 905,3482 776,22
421 683,91221,431 905,3481 092,30
431 688,42216,921 905,3479 403,89
441 692,93212,411 905,3477 710,95
451 697,46207,881 905,3476 013,49
461 702,00203,341 905,3474 311,49
471 706,56198,781 905,3472 604,93
481 711,12194,221 905,3470 893,81
491 715,70189,641 905,3469 178,11
501 720,29185,051 905,3467 457,82
511 724,89180,451 905,3465 732,93
521 729,50175,841 905,3464 003,43
531 734,13171,211 905,3462 269,30
541 738,77166,571 905,3460 530,53
551 743,42161,921 905,3458 787,11
561 748,08157,261 905,3457 039,02
571 752,76152,581 905,3455 286,26
581 757,45147,891 905,3453 528,81
591 762,15143,191 905,3451 766,66
6049 999,800,0049 999,801 766,86
 

Gurumotive

Fachowiec
Ratę da się jeszcze tak podkręcić, ale robi się z tego telenowela, a miesięcznie wychodzi 1xx pln taniej.

Ale da się. Taki okres daje Alior i Getin na pewno. Nie wiem jak inni.

Zrzut ekranu 2021-11-23 o 13.58.54.pngNumer raty

KapitałOdsetkiRataSaldo
11 397,37396,121 793,49146 685,37
21 401,11392,381 793,49145 284,27
31 404,85388,641 793,49143 879,41
41 408,61384,881 793,49142 470,80
51 412,38381,111 793,49141 058,42
61 416,16377,331 793,49139 642,26
71 419,95373,541 793,49138 222,31
81 423,75369,741 793,49136 798,57
91 427,55365,941 793,49135 371,01
101 431,37362,121 793,49133 939,64
111 435,20358,291 793,49132 504,44
121 439,04354,451 793,49131 065,40
131 442,89350,601 793,49129 622,51
141 446,75346,741 793,49128 175,76
151 450,62342,871 793,49126 725,14
161 454,50338,991 793,49125 270,64
171 458,39335,101 793,49123 812,25
181 462,29331,201 793,49122 349,96
191 466,20327,291 793,49120 883,75
201 470,13323,361 793,49119 413,63
211 474,06319,431 793,49117 939,57
221 478,00315,491 793,49116 461,57
231 481,96311,531 793,49114 979,61
241 485,92307,571 793,49113 493,69
251 489,89303,601 793,49112 003,80
261 493,88299,611 793,49110 509,92
271 497,88295,611 793,49109 012,04
281 501,88291,611 793,49107 510,16
291 505,90287,591 793,49106 004,26
301 509,93283,561 793,49104 494,33
311 513,97279,521 793,49102 980,36
321 518,02275,471 793,49101 462,35
331 522,08271,411 793,4999 940,27
341 526,15267,341 793,4998 414,12
351 530,23263,261 793,4996 883,89
361 534,33259,161 793,4995 349,56
371 538,43255,061 793,4993 811,13
381 542,55250,941 793,4992 268,59
391 546,67246,821 793,4990 721,91
401 550,81242,681 793,4989 171,10
411 554,96238,531 793,4987 616,15
421 559,12234,371 793,4986 057,03
431 563,29230,201 793,4984 493,74
441 567,47226,021 793,4982 926,27
451 571,66221,831 793,4981 354,61
461 575,87217,621 793,4979 778,75
471 580,08213,411 793,4978 198,66
481 584,31209,181 793,4976 614,36
491 588,55204,941 793,4975 025,81
501 592,80200,691 793,4973 433,01
511 597,06196,431 793,4971 835,96
521 601,33192,161 793,4970 234,63
531 605,61187,881 793,4968 629,02
541 609,91183,581 793,4967 019,11
551 614,21179,281 793,4965 404,89
561 618,53174,961 793,4963 786,36
571 622,86170,631 793,4962 163,50
581 627,20166,291 793,4960 536,30
591 631,56161,931 793,4958 904,74
601 635,92157,571 793,4957 268,82
611 640,30153,191 793,4955 628,53
621 644,68148,811 793,4953 983,84

Musiałem wyciąć część harmonogramu, bo się nie mieścił XDDD
 

Gurumotive

Fachowiec
Dostałem info, ze przybliżona wartość rezydualna to około 100 tys. Zł netto


nie

Od początku o tym piszę, od pierwszego posta. Leasing = wpłata + (wartość raty x liczba rat) + wykup

Jeśli to jest 100k netto, to po podliczeniu rat, dopłaty i wykupu wychodzi tak XD

Czyli taniej o 2 klocki, niż cena zakupu XDDD

Dobrze to liczę?
Zrzut ekranu 2021-11-23 o 14.05.21.png

Edit: Teraz dobrze to podliczyłem:


Zrzut ekranu 2021-11-23 o 14.10.45.png
 
Top