Zuzycie kWh/100 wg auta | przejechane km | kWh z licznika | kWh wyliczone z przebiegu | różnica procentowa |
23,4 | 142 | 37,23 | 33,228 | 12,04% |
22,9 | 105 | 29 | 24,045 | 20,61% |
22,9 | 98 | 25,2 | 22,442 | 12,29% |
21 | 129 | 31,6 | 27,09 | 16,65% |
21 | 57 | 15,7 | 11,97 | 31,16% |
21,5 | 125 | 29 | 26,875 | 7,91% |
Zebrałem trochę danych więc odkopię wątek. Pomiary w zeszłym tygodniu, także temperatury ujemne (chociaż podejrzewam, że przy dodatnich różnica może być niewielka).
Auto (Cupra Born) ładowane do 80% odcięcia przez oprogramowanie w aucie.
kWh z licznika - to to co faktycznie zapłacę, a reszta... no cóż, dość spory rozjazd